
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 786 | 9315 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 785 | 6372 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 784 | 5203 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 783 | 7845 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 782 | 7682 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 781 | 4369 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 780 | 9604 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 779 | 5850 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 778 | 4968 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GWIN - 777 | 1079 |
