
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 795 | 4780 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 794 | 8251 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 793 | 4538 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 792 | 2129 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 791 | 1526 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 790 | 5685 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 789 | 1037 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 788 | 7695 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 787 | 0815 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | GOLDN - 786 | 2213 |
